Jachetă dublă Adss cablu fibră optică
Cablurile oferite de GDTX sunt proiectate, fabricate și testate conform standardelor după cum urmează:
ITU-T G.652.D | Caracteristicile unei fibre optice monomod |
IEC 60794-1-1 | Cabluri de fibră optică-partea 2: Specificații generice-General |
IEC 60794- 1-21 | Cabluri de fibră optică - partea 1-21 - Specificații generice - Procedura de testare de bază a cablurilor optice - Metode de testare mecanică |
IEC 60794- 1-22 | Cabluri de fibră optică - partea 1-22 - Specificații generice - Procedura de testare de bază a cablurilor optice - Metode de testare de mediu |
IEC 60794-4-20 | Cabluri de fibră optică-partea 3-10: Cabluri de exterior - Specificații de familie pentru cabluri de telecomunicații aeriene autoportante |
IEC 60794-4 | Cabluri de fibră optică - Partea 4: Specificații secțiuni - Cabluri optice aeriene de-a lungul liniei de alimentare electrică |
Cablurile de fibră optică furnizate în conformitate cu aceste specificații sunt capabile să reziste la condițiile tipice de serviciu pentru o perioadă de douăzeci și cinci (25) de ani fără a afecta caracteristicile de funcționare ale cablului.
Articol | Valoare |
Temperatura de funcționare | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura de instalare | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura de depozitare | -25 ºC~+70 ºC |
Raza de îndoire statică | de 10 ori diametrul cablului |
Raza de îndoire dinamică | de 20 de ori diametrul cablului |
Dimensiunea cablului | |||||||||||||
Numărul de fibre | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Element central | FRP | ||||||||||||
Colorarea fibrelor | Bule, Portocaliu, Verde, Maro, Ardezie, Alb, Roșu, Negru, Galben, Violet, Trandafir, Aqua | ||||||||||||
Fibră per tub | 12 | ||||||||||||
Codarea culorii tubului liber | Bule, Portocaliu, Verde, Maro, Ardezie, Alb, Roșu, Negru, Galben, Violet, Trandafir, Aqua | ||||||||||||
Numărul cablului de rupere | 2 | ||||||||||||
Jacheta interioara | PE,AT-PE | ||||||||||||
Spațiu (m) | 200m | ||||||||||||
Material jacheta exterioară | PE ,AT-PE | ||||||||||||
Bandă | Umflabil cu apă | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Greutate (kg/km) | Jachetă PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Jachetă AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă